產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            電動閥門執行器ML6420A3007Honeywell的HVAC閥門電源:24VAC,功耗7VA*大輸入信號:0-10VDC或2-10VDC帶位置反饋信號輸出正反作用可選防腐設計免維護保護等級:IP54軸杆推力:600N/1800N環境溫度:-10~50°C*大介質溫度:150°C
        
    
            詳情介紹:
        
        電動閥門執行器ML6420A3007Honeywell的HVAC閥門ML6420A
| 執行器類型 | 閥門 | 
| 控製信號 | 浮點控製 | 
| 提供電壓 | 24Vac±15% | 
| 扭矩(lb-in) | 軸力:135lbf | 
| 扭矩(Nm) | 軸力:600N | 
| 介質溫度(F) | *大值.300F | 
| 介質溫度(C) | *大值.150C | 
| 手動操作 | Yes | 
| 行程(英寸) | 3/4" | 
| 行程(mm) | 20 | 
| 安裝 | V5011P/V5013P/V5211F/V5211S/V5328/V5088A/V5329A | 
| 頻率 | 50/60Hz | 
| 定時,標稱驅動頻率為60Hz(秒) | 60秒 | 
| 尺寸(英寸) | 9-9/16×5-5/16×6-5/16 | 
| 尺寸(毫米) | 242×135×161 | 
| 重量(lb) | 2.9 | 
| 重量(kg) | 1.3 | 
| 材料 | 蓋子:ABS-FR 塑料;基座:PBTP-FR 塑料;軛:壓鑄鋁 | 
| 功率消耗(驅動) | 6VA | 
| 電纜接口 | 導管連接,執行器上1個開孔 | 
| 環境溫度範圍(F) | 14F 到 122F | 
| 環境溫度範圍(C) | -10C 到 50C | 
| 儲藏溫度範圍(F) | -40F 到 158F | 
| 儲藏溫度範圍(C) | -40C 到 70C | 
| 運行濕度範圍(%RH) | 5到95%RH,不結露 | 
| 入口保護等級 | IP54 | 
| 認證,Underwriters實驗室Inc | UL94-5V | 
| 認證,CE | 認可 | 
| 認證,加拿大標準協會 | 認證 | 
| 描述 | 非彈簧複位 電子線性閥門執行器 | 
 
    